

Ladepark
- DC max. 300kW
- AC 10x 22kW
- Park, Charge & Ride
- E-Bike - Gratis laden
Tarifübersicht
AC-Laden 22kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optionen am Ladepunkt | Tarif | Preise | Blockiergebühr | Grundgebühr | Bezahlung | |
| Öffentliches Laden | QR-Code "energielösung/bayernwerk" links vom Display | Ad-hoc (unregistriert) | 0,48 €/kWh | Keine | Keine | Master-, Visa-Card, PayPal |
| RFID-Karte alle Ladekarten, Flottenkarten, DKV usw. | je nach Roaming-Anbieter und bestehenden Verträgen | ab 0,48 €/kWh | je nach Roaming-Anbieter und bestehenden Verträgen | |||
| Lokales Laden mit "PV-ÖkoPlus-Ladetarif" Anmeldung erforderlich | QR-Code "eni.charge-App" rechts vom Display Ladekarte optional | Strommix (dynamische Abrechnung im Sekundentakt) App-Einstellung "Normal-Laden" | 0,29 €/kWh Anteil PV-Strom 0,45 €/kWh Anteil Netzstrom | Keine | Keine | SEPA-Lastschrift |
| PV-Überschuss App-Einstellung "PV-Laden" | 0,29 €/kWh Reiner PV-Strom !Ladeleistung kann gering ausfallen! | |||||
DC-Laden 300kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optionen am Ladepunkt | Tarif | Preise | Blockiergebühr | Grundgebühr | Bezahlung | |
| Öffentliches Laden | Bezahlterminal | Ad-hoc (unregistriert) | 0,59 €/kWh | ab 61min 0,1805 €/min | Keine | Giro-, Master-, Visa-Card, V-Pay |
| QR-Code "energielösung/bayernwerk" außen neben Ladestecker | Ad-hoc (unregistriert) | 0,65 €/kWh | ab 61min 0,1805 €/min | Keine | Master-, Visa-Card, PayPal | |
| RFID-Karte alle Ladekarten, Flottenkarten, DKV usw. | je nach Roaming-Anbieter und bestehenden Verträgen | ab 0,65 €/kWh | je nach Roaming-Anbieter und bestehenden Verträgen | |||
| Lokales Laden mit "PV-ÖkoPlus-Ladetarif" Anmeldung erforderlich | QR-Code "eni.charge-App" innen neben Ladestecker Ladekarte optional | Strommix (dynamische Abrechnung im Sekundentakt) App-Einstellung "Normal-Laden" | 0,39 €/kWh Anteil PV-Strom 0,55 €/kWh Anteil Netzstrom | ab 61min 0,1805 €/min | Keine | SEPA-Lastschrift |
| Wegen Abhängigkeit "Ladeleistung zu PV-Produktionleistung" und die oftmals damit verbundene zu geringe Ladeleistung für Schnellladewillige, ist reines "PV-Überschussladen" deaktiviert. | ||||||
Alle Preise inklusiv 19% Umsatzsteuer.
Preise unter Vorbehalt, siehe Vertragsbedingungen zur Nutzung von Ladeinfrastruktur Absatz 4.2.
Copyright © 2025 by Markus Hopf.
All rights reserved.